锥齿轮梯形丝杠升降机 | 锥齿轮机械螺旋升降机 | 锥齿轮机械螺旋千斤顶 | Bevel Gear Machine Screw Jacks
锥齿轮梯形丝杠升降机将精密研磨的螺旋锥齿轮组件与梯形丝杠提升轴集成在一起,以促进负载移动。梯形丝杠符合 DIN 103 标准,螺母和螺杆之间的背隙很小。硬化的螺旋齿锥齿轮传动装置可实现高提升速度和更长的占空比。根据您的规格定制,它们可以无缝配置为由多个升降机组成的部署。
Model | Gear Ratio | Capacity (kN) | Lifting Screw Dia (mm) | Screw Lead (mm) | Raise for One Turn of Worm (mm) | Max Input Torque (mm) | Torque to Raise 1kN (N-m) | Back Drive Holding Torque (N-m) | Tare Drag Torque (N-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2:1 | 20.6 | 24 | 5 | 2.5 | 50 | 0.88 | 1.06 | 1.8 |
3:1 | 20.6 | 24 | 5 | 1.6 | 50 | 0.57 | 0.13 | 1.7 | |
G2 | 2:1 | 44.5 | 40 | 7 | 3.5 | 175 | 1.39 | 6.61 | 2.3 |
3:1 | 44.5 | 40 | 7 | 2.3 | 175 | 0.93 | 3.73 | 2.2 | |
G3 | 2:1 | 117 | 60 | 9 | 4.5 | 1600 | 2.05 | 13.65 | 4.4 |
3:1 | 117 | 60 | 9 | 3 | 1600 | 1.36 | 7.73 |
4.3 |