AKMA 轻量型耐冲洗电机
专为食品和饮料加工等严苛环境而设计,轻量化 AKMA 伺服电机可提供您所需的性能和可靠性。 这些高负荷工作的电机具有经济高效的阳极氧化铝涂层,以及可满足中重度冲洗环境和多变天气应用中特定需求的外形尺寸。 在耐久性、可清洁性和多功能性方面,我们的全系列 AKMA 电机表现出众。
AKMA2x | AKMA3x | AKMA4x | AKMA5x | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | Sym | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
连续转矩 | Tc | Nm | 0.45 | 0.82 | 1.13 | 1.36 | 1.18 | 2.05 | 2.84 | 1.89 | 3.39 | 4.63 | 5.63 | 4.62 | 8.20 | 10.9 | 13.4 |
额定转速 | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
转子惯量 | Jr | kg·cm2 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.85 | 0.81 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 9.1 | 12.0 |
* 显示的值是每种型号的代表。 准确的信息请参阅选型指南、安装手册、
Motioneering伺服选型工具和设计工具
AKMA 尺寸概述
AKMA 系列 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N;叠片长度 | O;叠片长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
AKMA2x-AN | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4.8 | M4 | -- | -- | -- | -- | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
AKMA2x-AC | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4.8 | M4 | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 16 | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
AKMA3x-AN | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5.8 | M5 | -- | -- | -- | -- | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
AKMA3x-AC | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5.8 | M5 | 16.0 | 5.0 | 21.5 | 27 | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
AKMA4x-AN | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7.0 | M6 | -- | -- | -- | -- | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
AKMA4x-AC | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7.0 | M6 | 21.5 | 6.0 | 4.0 | 25 | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
AKMA5x-GN | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9.0 | M8 | -- | -- | -- | -- | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
AKMA5x-GC | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9.0 | M8 | 27.0 | 8.0 | 4.0 | 36 | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
* 所有测量均以毫米为单位