AKM2G 和 AKM 低压直流伺服电机
科尔摩根的无刷伺服电机产品在业界市场具有出色的性能及灵活性。基于AKM及AKM2G系列电机的低压设计技术,科尔摩根推出了能够在24~96V直流供电环境工作的AKM2G低压伺服电机。AKM2G 和 AKM 低压伺服电机具有与我们标准电机相同的动态性能,但其绕组经过优化可实现 24–96 Vdc 母线输入。它们非常适合电池驱动应用,如移动机器人、便携仪医疗设备、AGV 等。
AKM及AKM2G低压电机由科尔摩根全球化团队设计,充分结合卓越性能及优异货期,同时具备快速服务能力,是各类低压伺服电机应用场合的绝佳选择。
更小尺寸,更高速度
科尔摩根AKM2G低压伺服电机,高功率密度设计,节省宝贵的安装空间。
AKM2G-2x 规格
参数 | 符号 | 单元 | AKM2G-21 | AKM2G-22 | AKM2G-23 | AKM2G-24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大连续扭矩(堵转扭矩)1 | Tcs | Nm | 0.642 | 1.12 | 1.50 | 1.82 | ||||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 1.79 | 3.35 | 4.73 | 5.97 | ||||||||
最大额定速度 | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
最大额定功率(速度) | Prtd | kW | 0.452 | 0.791 | 0.989 | 1.085 | ||||||||
转子惯量(包括旋变反馈)2 | Jm | kg-cm2 | 0.093 | 0.155 | 0.217 | 0.279 | ||||||||
重量(不含制动器)3 | W | kg | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
2如果适用于总惯量,则添加停放制动器
3制动电机增加 0.45 kg
AKM2G-3x 规格
参数 | 符号 | 单元 | AKM2G-31 | AKM2G-32 | AKM2G-33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大连续扭矩(堵转扭矩)1 | Tcs | Nm | 1.73 | 2.89 | 3.83 | ||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 6.14 | 10.7 | 14.6 | ||||||
最大额定速度 | Nrtd | rpm | 7800 | 6400 | 4700 | ||||||
最大额定功率(速度) | Prtd | kW | 1.15 | 1.51 | 1.50 | ||||||
转子惯量 (包括旋变反馈)2 | Jm | kg-cm2 | 0.426 | 0.813 | 1.2 | ||||||
重量(不含制动器)3 | W | kg | 1.8 | 2.5 | 3.3 |
2如果适用于总惯量,则添加停放制动器
3制动电机增加 0.45 kg
AKM2G-4x 规格
参数 | 符号 | 单位 | AKM2G-41 | AKM2G-42 | AKM2G-43 | AKM2G-44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大连续扭矩(堵转扭矩)1 | Tcs | Nm | 2.91 | 5.17 | 7.07 | 8.6 | ||||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 7.28 | 14.5 | 21.2 | 27.1 | ||||||||
最大额定速度 | Nrtd | rpm | 5000 | 2800 | 1900 | 1600 | ||||||||
最大额定功率(速度) | Prtd | kW | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.36 | ||||||||
转子惯量(包括旋变反馈)2 | Jm | kg-cm2 | 0.774 | 1.36 | 1.95 | 2.53 | ||||||||
重量(不含制动器)3 | W | kg | 2.90 | 3.86 | 4.81 | 5.76 |
2如果适用于总惯量,则添加停放制动器
3制动电机增加 0.45 kg