WMZ (POWERLine) | 皮带驱动滚珠导向直线运动单元
POWERLine® WMZ 运动定位单元结合了同步齿形带驱动的高动态特性与特殊丝杠支撑技术。 另外,其特殊的塑料覆盖带系统可在脏乱环境中运行,使内部系统部件受到完全保护,且将摩擦减至极小。
Specifications / Shaft Size | WM60Z | WM80Z |
---|---|---|
Profile Size (w x h): mm (in) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 80 x 80 (3.2 x 3.2) |
Type of belt | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
Max Stroke Length: mm (in) | 4000 (158) | 5400 (213) |
Max Linear Speed: m/s (in/s) | 2.5 (98.4) | 5 (197) |
Max Acceleration: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Max Input Speed: rpm | 1250 | 885 (14.8) |
Operation temperature limits: °C (°F) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) |
Max Dynamic Load (Fx): N (lbf) | 850 (191) | 1470 (331) |
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf) complete unit |
1400 (315) | 3000 (674) |
Max Dynamic Load (Fz):N (lbf) complete unit |
1400 (315) | 3000 (674) |
Max Dynamic Load Torque (Mx): Nm (lbf-in) complete unit |
25 (221) | 150 (1328) |
Max Dynamic Load Torque (My): Nm (lbf-in) complete unit |
50 (443) | 300 (2655) |
Max Dynamic Load Torque (Mz): Nm (lbf-in) complete unit |
50 (443) | 300 (2655) |
Max Drive Shaft Force (Frd): N (lbf) | 150 (33.7) | 600 (134.9) |
Max Drive Shaft Torque (Mta): Nm (lbf-in) | 17 (150.5) | 40 (354) |
Pulley Diameter: mm (in) | 38.2 (1.5) | 54.11 (2.13) |
Stroke per shaft revolution: mm (in) | 120 (4.7) | 170 (6.7) |
Weight: kg (lb) of unit with zero stroke of every 100 mm of stroke of each carriage |
4.3 (9.5) 0.45 (1.0) 1.25 (2.8) |
11.2 (24.7) 0.8 (1.8) 3.4 (7.5) |