MS (MicroStage) | 直线运动单元 | 直线滑台 | 定位平台
Thomson的MicroStage MS超紧凑直线滑台是当今市场上最紧凑、低成本、重量最轻的滚珠导向系统之一。该导向系统应用了Thomson的Super Ball Bushing®技术,是狭窄空间内自动化应用的理想选择。
规格/轴的尺寸 | MS25 | MS33 | MS46L |
---|---|---|---|
截面尺寸(宽x高): mm (in) | 50 x 25 (2.0 x 1.0) | 60 x 33 (2.4 x 1.3) | 86 x 46 (3.4 x 1.8) |
丝杠类型 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠 |
最大行程长度: mm (in) | 705.5 (27.8) | 704 (27.7) | 821.3 (32.3) |
最大直线速度: m/s (in/s) | 0.85 (33.5) | 1.02 (40.2) | 0.83 (32.7) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 9.8 (386) | 9.8 (386) | 9.8 (386) |
重复精度: ± mm (in) | 0.005 (0.0002) | 0.005 (0.0002) | 0.005 (0.0002) |
精度: mm/300mm (in/12in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.25 (0.010) |
最大输入速度: rpm | 2000 | 2000 | 2000 |
温度范围: °C (°F) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) |
最大动态负载力 Fx: N (lbf) | 17.8 (4.0) | 80.1 (18.0) | 133.4 (29.9) |
最大动态负载力 Fy: N (lbf) | 100 (22.5) | 150 (33.7) | 450 (101.2) |
最大动态负载力 Fz: N (lbf) | 100 (22.5) | 150 (33.7) | 450 (101.2) |
最大动态负载力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 1.4 (12.4) | 2.8 (24.8) | 13.9 (123) |
最大动态负载力矩 (My): Nm (lbf-in) | 1.3 (11.5) | 2.5 (22.4) | 11.6 (102.7) |
最大动态负载力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 2.7 (23.9) | 5.1 (45.1) | 23.6 (208.9 |
最大驱动轴力: N (lbf) | 222 (49.9) | 222 (49.9) | 533 (119.8) |
最大驱动轴力矩: Nm (lbf-in) | 0.08 (0.71) | 0.43 (3.81) | 0.59 (5.22) |
梯形丝杠直径: mm (in) | 6.35 (0.25) | 9.53 (0.38) | 12 (0.47) |
梯形丝杠导程: 英制导程 (in) 公制导程 (mm) |
0.025, 0.05, 0.062, 0.2 ,0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.3 1.5, 2, 3 |
0.0625, 0.1, 0.125, 0.2, 0.375, 0.5, 1.0, 1.2 2 |
3, 10, 25 |
重量: kg (lb) 零行程单元重量 每100 mm行程的重量 每个滑架的重量 |
0.47 (1.04) 0.18 (0.40) 0.07 (0.15) |
0.69 (1.52) 0.31 (0.68) 0.12 (0.27) |
2.21 (4.87) 0.65 (1.43) 0.30 (0.66) |