您的位置:首页 > 产品 > 直线运动系统 > Thomson直线运动系统 > 直线推杆单元(电动缸)
直线推杆单元(电动缸) | 直线运动单元 | 直线运动系统
Thomson 的 VARIOLine WZ60/80 直线推杆单元设计用于需要增加侧向力的应用。 作为一个完全集成直线滚珠丝杠驱动和滚珠轴承导轨的系统,冲压式活塞用于传输进给力。 高丝杠导程使高速与高精度运动结合起来成为可能。
规格/轴的尺寸 WZ60 WZ80
截面尺寸(宽x高): mm (in) 60 x 60 (2.4 x 2.4) 80 x 80 (3.2 x 3.2)
丝杠类型 单螺母,滚珠丝杠 单螺母,滚珠丝杠
最大行程长度: mm (in) 400 (15.8) 500 (19.7)
最大直线速度: m/s (in/s) 1.5 (59) 1.5 (59)
最大加速度: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
重复精度: ± mm (in) 0.02 (0.0008) 0.02 (0.0008)
最大输入速度: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50)
工作温度限值: °C (°F) 0 ~ 80 (32 ~ 176) 0 ~ 80 (32 ~ 176)
最大动态负载 (Fx): N (lbf) 2800 (630) 3500 (787)
最大动态负载 (Fy): N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
最大动态负载 (Fz):N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
最大动态力矩 (Mx): Nm (lbf-in) 50 (443) 150 (1328)
最大驱动轴力 (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157)
最大驱动轴力矩 (Mta): Nm (lbf-in) 30 (266) 55 (487)
滚珠丝杠直径: mm (in) 20 (0.79) 25 (0.98)
滚珠丝杠导程: mm (in) 5, 20, 50
(0.20, 0.80, 2.0)
5, 10, 20, 50
(0.20, 0.40, 0.80, 2.0)
重量: kg (lb)
零行程单元重量
每100 mm行程的重量
零行程杆重量
每100 mm杆重量
4.5 (9.9)
0.77 (1.7)
1.8 (4.0)
0.26 (0.6)
7.5 (17)
1.35 (3.0)
3.0 (6.6)
0.5 (1.1)